Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gehälter beim FC Bayern und in Europa
#1
Der Kicker berichtet über einen UEFA-Finanzreport für das Jahr 2016. Dort geht es wohl u.a. um die Frage, wer die höchsten Gehälter zahle.

Hier die Übersicht in Mio und prozentuale Veränderung ggü. 2015

1. FC Barcelona 372 +9%
2. Manchester Utd 321 +21%
3. Real Madrid 307 +6%
4. FC Chelsea 298 +5%
5. Manchester City 294 +6%
6. PSG 292 +15%
7. FC Liverpool 281 +30%
8. FC Bayern München 270 +14%
9. FC Arsenal 263 +5%
10. Juve 221 +12%
11. AC Milan 161 -2%
12. AS Rom 156 +13%
13. Dortmund 140 +19%
14. Tottenham Hotspurs 140 -1%
15. Atletico Madrid 137 +31%
16. Vfl Wolfsburg 134 +11%
17. FC Everton 128 +27%
18. Inter Mailand 127 +6%
19. Aston Villa 125 +14%
20. Westham Utd 114 +20%
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Gehälter beim FC Bayern und in Europa - von Beobachter - 16.02 2018, 17:33

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste