23.10 2012, 20:15
Bisher können wir zufrieden sein.Wobei ein baldiges 2:0 mich noch etwas mehr beruhigen würde.
| Umfrage: Wer wird das Spiel gewinnen? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| FC Bayern München | 6 | 100.00% | |
| keiner | 0 | 0% | |
| OSC Lille | 0 | 0% | |
| Gesamt | 6 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| CL 4.Spieltag: FC Bayern München - OSC Lille | Dennis | 34 | 22.952 |
09.11 2012, 05:13 Letzter Beitrag: Fritzitelli |
|
| Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: |
| 1 Gast/Gäste |